Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu hữu ích đối với các doanh nghiệp nhỏ vì nó giúp các chủ doanh nghiệp:
Quy trình quản lý là tập hợp các bước theo quy trình và thủ tục trong kinh doanh. Nó giúp bạn điều hành các hoạt động hàng ngày và đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn. Sử dụng quy trình sẽ giúp:
Lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn hình thành lộ trình phát triển kinh doanh. Khi bạn tuân thủ hướng dẫn thực hành bạn cần hoàn chỉnh danh sách kiểm tra dưới đây. Nó sẽ giúp bạn:
Tình trạng hiện tại | Cần cải thiện (Có/không) | Ai sẽ thực hiện? | Thực hiện khi nào? | |
Đánh giá kinh doanh của bạn | ||||
Mô tả kinh doanh của bạn | ||||
Phân tích thị trường | ||||
Kế hoạch tiếp thị | ||||
Kế hoạch quản lý | ||||
Kế hoạch tài chính | ||||
Ghi chú: |
1. Tóm tắt (tóm tắt 1-5 dưới đây)
| |
2. Mô tả kinh doanh:
| |
3. Phân tích thị trường:
| |
| |
4. Kế hoạch quản lý:
| |
5. Kế hoạch tiếp thị:
| |
6. Kế hoạch tài chính:
|
Địa điểm kinh doanh/bán hàng | Biết nhu cầu khách hàng | Giá bán tốt |
Biết chi phí kinh doanh của tôi | Chi phí sản phẩm | Sự hỗ trợ của gia đình |
Sản phẩm chất lượng tốt | Nhân viên/công nhân bận rộn | Kỹ thuật tiếp thị tốt |
Thu hút khách hàng | Sản phẩm có sẵn | Công nhân có tay nghề |
Lưu trữ tốt | Không lãng phí sản phẩm | Các khoản vay sẵn có |
Biết công việc hàng ngày của bạn | Điều kiện làm việc tốt | Sổ sách kế toán tốt |
Không gian làm việc sạch sẽ | Đủ khách hàng | Theo dõi được tiền của bạn |
Không gian làm việc có tổ chức | Biết các loại chi phí của bạn | Người kinh doanh tốt |
Hài lòng với kinh doanh của bạn | Sản phẩm trong tình trạng tốt | Biết những gì bạn kiếm được |
Trang thiết bị trong tình trạng tốt | Biết nhiệm vụ của nhân viên của bạn | Biết những gì bạn đang còn nợ |
Khách hàng quay lại với bạn | ||
Tiêu chí kinh doanh thành công của riêng tôi | ||
5 tiêu chí kinh doanh thành công quan trọng nhất | Lý do của tôi khi lựa chọn tiêu chí này | Bạn làm việc này tốt, hãy tự chấm điểm:
|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Tiêu chí thành công | Tốt | Đạt | Không tốt | Tôi có thể làm gì? | |
1 | Địa điểm kinh doanh/bán hàng | ||||
2 | Biết chi phí kinh doanh | ||||
3 | Chất lượng sản phẩm | ||||
4 | Khách hàng | ||||
5 | Lưu kho sản phẩm | ||||
6 | Công việc hàng ngày của bạn | ||||
7 | Không gian làm việc sạch sẽ | ||||
8 | Không gian làm việc có tổ chức | ||||
9 | Hài lòng với việc kinh doanh | ||||
10 | Điều kiện trang thiết bị | ||||
11 | Biết những gì bạn còn nợ | ||||
12 | Biết nhu cầu khách hàng | ||||
13 | Chi phí sản phẩm | ||||
14 | Giá bán | ||||
15 | Sản phẩm có sẵn | ||||
16 | Phế phẩm | ||||
17 | Năng suất của nhân viên | ||||
18 | Điều kiện làm việc của nhân viên | ||||
19 | Có đủ khách hàng | ||||
20 | Tính hết các chi phí | ||||
21 | Sản phẩm trong tình trạng tốt | ||||
22 | Biết nhiệm vụ của nhân viên | ||||
23 | Khách hàng quay lại với bạn | ||||
24 | Giá bán | ||||
25 | Gia đình hỗ trợ bạn | ||||
26 | Kỹ thuật tiếp thị | ||||
27 | Nhân viên có tay nghề và đáng tin cậy | ||||
28 | Các khoản vay sẵn có | ||||
29 | Sổ sách kế toán | ||||
30 | Theo dõi được tiền của bạn | ||||
31 | Doanh nhân giỏi | ||||
32 | Biết rõ kết quả đạt được |
Điểm mạnh: sẽ cho doanh nghiệp của bạn một lợi thế vượt trội so với doanh nghiệp tương tự. Ví dụ: về chất lượng sản phẩm hoặc địa điểm bán hàng.
Điểm yếu: là những khía cạnh mà bạn và doanh nghiệp của bạn không thực sự làm tốt. Ví dụ, không tìm được nhà cung ứng phù hợp hoặc chi phí vận chuyển sản phẩm quá cao.
Cơ hội: là những sự việc diễn ra bên ngoài doanh nghiệp có thể đem lại lợi ích cho bạn. Ví dụ, một khu nhà khách mới xây dựng trong khu vực hoặc có đông khách du lịch sử dụng trạm xe buýt.
Thách thức: là những sự việc diễn ra bên ngoài doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng hoặc làm giảm lợi nhuận của bạn. Ví dụ, ý tưởng kinh doanh phổ biến và bị nhiều người sử dụng hoặc có quá ít khách du lịch tới khu vực.
Nếu điểm mạnh và cơ hội lớn hơn điểm yếu và thách thức, thì bạn đang kiểm soát được kinh doanh và có thể mạo hiểm. Nếu điểm yếu và thách thức lớn hơn điểm mạnh và cơ hội, bạn cần có ngay kế hoạch để cứu vãn kinh doanh của mình.
Đây là một ví dụ về phân tích SWOT.
Điểm mạnh | Điểm yếu |
|
|
Cơ hội | Thách thức |
|
|
Điểm mạnh nhiều hơn điểm yếu? Có / Không Nhiều cơ hội hơn thách thức? Có / Không | |
Tôi sẽ làm thế nào với những điểm yếu và thách thức?
|
Đầy đủ nội dung 5 phần của tài liệu
Lập ngân sách và định giá – Phần 1: Ước tính giá thành và lượng bán hàng tháng
Lập ngân sách và định giá – Phần 3: Hệ thống sổ theo dõi và báo cáo
Trích từ “Hướng dẫn thực hành bán hàng”
Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Đánh giá
Email: hello@fnbdirector.com
Copyright @2014 FNB DIRECTOR - HoReCa Business School